Tabela Fipe Audi Rs Q3 2022 2.5 Tfsi Sportback Quattro Gasolina S Tronic
Código Fipe:008265-1

R$ 380.690,00Preços atualizados em novembro 2026
R$ 424.966,67Preços atualizados em novembro 2026
IPVA
R$ 7.613,80
Os valores podem variar de acordo com as isenções fiscais. Ano de referência: 2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Não há cálculo para seu estado.
Espírito Santo

Histórico de preços Audi Rs Q3 2022 2.5 Tfsi Sportback Quattro Gasolina S Tronic nos últimos meses
Consulte o preço da Tabela Fipe do Audi Rs Q3 2022 2.5 Tfsi Sportback Quattro Gasolina S Tronic atualizado em Novembro 2026.
Código Fipe: 008265-1.
Consulte o preço Fipe e da Tabela Webmotors do Audi Rs Q3 2022 2.5 Tfsi Sportback Quattro Gasolina S Tronic
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nov/2026 | R$ 380.690,00 | -0,90% | R$ 424.966,67 | 0% |
| Out/2026 | R$ 384.148,00 | -1,11% | R$ 424.966,67 | 0% |
| Set/2026 | R$ 388.460,00 | -3,50% | R$ 424.966,67 | 0% |
| Ago/2026 | R$ 402.550,00 | +1,02% | R$ 424.966,67 | 0% |
| Jul/2026 | R$ 398.472,00 | -2,25% | R$ 424.966,67 | 0% |
| Jun/2026 | R$ 407.646,00 | -3,50% | R$ 424.966,67 | +0,39% |
| Mai/2026 | R$ 422.432,00 | -0,85% | R$ 423.300,00 | +2,91% |
| Abr/2026 | R$ 426.045,00 | -0,90% | R$ 411.330,00 | -1,76% |
| Mar/2026 | R$ 429.900,00 | -4,00% | R$ 418.700,00 | -1,47% |
| Fev/2026 | R$ 447.814,00 | +2,95% | R$ 424.950,00 | +0,39% |
| Jan/2026 | R$ 434.978,00 | +0,79% | R$ 423.300,00 | +1,10% |
| Dez/2025 | R$ 431.551,00 | -1,85% | R$ 418.700,00 | +0,21% |
Outras versões de Audi Rs Q3 2022
| Versão | Tabela Fipe | Tabela Webmotors |
|---|---|---|
| 2.5 TFSI QUATTRO GASOLINA S-TRONIC | R$ 394.300,00 | - |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica do Audi Rs Q3 2022 2.5 Tfsi Sportback Quattro Gasolina S Tronic
Motor
2.5, 400cv, 48 kgfm
Transmissão
Automatizada DCT, 7 marchas
Segurança
6 airbags
Conforto
Piloto automático: Adaptativo, Computador de bordo
Tecnologia
-










