Bmw 320i 20152.0 Gp 16v Turbo Active Flex 4p Automatico
Código Fipe:009164-2

R$ 95.750,00Mês de referência: Jun/2026
R$ 96.471,82Mês de referência: Jun/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | R$ 95.750,00 | -0,33% | R$ 96.471,82 | +2,79% |
| Mai/2026 | R$ 96.069,00 | -0,13% | R$ 93.857,50 | -1,73% |
| Abr/2026 | R$ 96.198,00 | -0,54% | R$ 95.511,43 | +1,50% |
| Mar/2026 | R$ 96.725,00 | 0% | R$ 94.098,13 | -1,92% |
| Fev/2026 | R$ 96.724,00 | +0,39% | R$ 95.942,59 | -1,10% |
| Jan/2026 | R$ 96.347,00 | -0,78% | R$ 97.010,29 | -0,21% |
| Dez/2025 | R$ 97.100,00 | +0,58% | R$ 97.216,70 | -0,43% |
| Nov/2025 | R$ 96.540,00 | -0,27% | R$ 97.638,14 | +0,41% |
| Out/2025 | R$ 96.801,00 | +0,22% | R$ 97.237,70 | +0,50% |
| Set/2025 | R$ 96.588,00 | -0,35% | R$ 96.757,70 | -2,61% |
| Ago/2025 | R$ 96.923,00 | -0,11% | R$ 99.352,31 | -1,56% |
| Jul/2025 | R$ 97.029,00 | -0,40% | R$ 100.924,65 | +1,84% |
Outras versões de Bmw 320i 2015
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.















