Bmw 320i 20152.0 Sport Gp 16v Turbo Active Flex 4p Automatico
Código Fipe:009165-0

R$ 99.524,00Mês de referência: Jan/2026
R$ 100.345,93Mês de referência: Jan/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 99.524,00 | +0,43% | R$ 100.345,93 | +0,06% |
| Dez/2025 | R$ 99.098,00 | +0,28% | R$ 100.284,93 | -0,89% |
| Nov/2025 | R$ 98.819,00 | -1,14% | R$ 101.184,29 | +0,80% |
| Out/2025 | R$ 99.954,00 | +1,09% | R$ 100.380,00 | -1,88% |
| Set/2025 | R$ 98.875,00 | -0,50% | R$ 102.300,00 | -4,11% |
| Ago/2025 | R$ 99.372,00 | +0,41% | R$ 106.688,89 | +1,62% |
Outras versões de Bmw 320i 2015
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.















