Tabela Fipe Caoa-chery Tiggo 2 2019 1.5 Mpfi 16v Flex Act 4p Automatico
Código Fipe:073018-1

R$ 60.318,00Preços atualizados em novembro 2026
R$ 63.864,92Preços atualizados em novembro 2026
IPVA
R$ 2.412,72
Os valores podem variar de acordo com as isenções fiscais. Ano de referência: 2026
Preço Webmotors para São Paulo. Altere para ver em outros estados.
São Paulo

Histórico de preços Caoa-chery Tiggo 2 2019 1.5 Mpfi 16v Flex Act 4p Automatico nos últimos meses
Consulte o preço da Tabela Fipe do Caoa-chery Tiggo 2 2019 1.5 Mpfi 16v Flex Act 4p Automatico atualizado em Novembro 2026.
O valor médio é de R$ 60.318,00, podendo variar nos anúncios entre R$ 53.000,00 e R$ 74.900,00. Código Fipe: 073018-1.
Consulte o preço Fipe e da Tabela Webmotors do Caoa-chery Tiggo 2 2019 1.5 Mpfi 16v Flex Act 4p Automatico
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nov/2026 | R$ 60.318,00 | -1,85% | R$ 63.864,92 | -0,05% |
| Out/2026 | R$ 61.457,00 | -1,20% | R$ 63.898,17 | +0,61% |
| Set/2026 | R$ 62.206,00 | -1,96% | R$ 63.510,97 | -0,82% |
| Ago/2026 | R$ 63.448,00 | +0,42% | R$ 64.038,21 | -2,23% |
| Jul/2026 | R$ 63.182,00 | -0,61% | R$ 65.498,79 | -2,14% |
| Jun/2026 | R$ 63.571,00 | +1,55% | R$ 66.933,03 | +0,12% |
| Mai/2026 | R$ 62.603,00 | -0,22% | R$ 66.851,29 | +1,26% |
| Abr/2026 | R$ 62.741,00 | -0,61% | R$ 66.021,76 | +0,51% |
| Mar/2026 | R$ 63.128,00 | +0,21% | R$ 65.685,83 | +0,25% |
| Fev/2026 | R$ 62.996,00 | -0,69% | R$ 65.521,26 | +0,85% |
| Jan/2026 | R$ 63.434,00 | +0,34% | R$ 64.967,17 | -2,17% |
| Dez/2025 | R$ 63.218,00 | -2,08% | R$ 66.407,67 | +0,15% |
Outras versões de Caoa Chery Tiggo 2 2019
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica do Caoa-chery Tiggo 2 2019 1.5 Mpfi 16v Flex Act 4p Automatico
Motor
115cv, 14,9 kgfm
Transmissão
Automática, 5 marchas
Segurança
2 airbags
Conforto
Computador de bordo
Tecnologia
-
Últimas notícias 
IPVA 2026 de Caoa-chery Tiggo 2 2019 1.5 Mpfi 16v Flex Act 4p Automatico por estado
| Estado | IPVA estimado | Alíquota | Desconto à vista | Isenção PCD |
|---|---|---|---|---|
| Acre | R$ 1.206,36 | 2% | 10% | Sim |
| Alagoas | - | - | 5% | Sim |
| Amapá | R$ 1.809,54 | 3% | 20% | Sim |
| Amazonas | R$ 904,77 | 1,5% | 5% a 10% | Sim |
| Bahia | R$ 1.507,95 | 2,5% | 15% | Sim |
| Ceará | R$ 1.809,54 | 3% | 5% | Sim |
| Distrito Federal | R$ 1.809,54 | 3% | 10% | Sim |
| Espírito Santo | R$ 1.206,36 | 2% | 15% | Sim |
| Goiás | R$ 2.261,93 | 3,75% | 8% | Sim |
| Maranhão | R$ 1.507,95 | 2,5% | 10% | Sim |
| Mato Grosso | R$ 1.809,54 | 3% | 3% a 5% | Sim |
| Mato Grosso do Sul | R$ 1.809,54 | 3% | 15% | Sim |
| Minas Gerais | R$ 2.412,72 | 4% | 3% | Sim |
| Pará | R$ 1.507,95 | 2,5% | 5% a 15% (conforme infrações) | Sim |
| Paraíba | R$ 1.507,95 | 2,5% | 10% | Sim |
| Paraná | R$ 1.146,04 | 1,9% | 6% | Sim |
| Pernambuco | R$ 1.447,63 | 2,4% | 7% | Sim |
| Piauí | R$ 1.507,95 | 2,5% | 10% a 15% | Sim |
| Rio de Janeiro | R$ 2.412,72 | 4% | 3% | Sim |
| Rio Grande do Norte | R$ 1.809,54 | 3% | Sim (cota única) | Sim |
| Rio Grande do Sul | R$ 1.809,54 | 3% | 3% a 25,7% (com programas) | Sim |
| Rondônia | R$ 1.206,36 | 2% | 5% a 10% | Sim |
| Roraima | R$ 1.809,54 | 3% | 10% | Sim |
| Santa Catarina | R$ 1.206,36 | 2% | Sim (cota única) | Sim |
| São Paulo | R$ 2.412,72 | 4% | 3% | Sim |
| Sergipe | R$ 1.507,95 | 2,5% | 10% | Sim |
| Tocantins | R$ 1.206,36 | 2% | 10% | Sim |
Consulte condições e isenções de acordo com seu perfil e estado













