Fiat Pulse 20231.0 Turbo 200 Flex Audace Cvt
Código Fipe:001542-3

R$ 94.036,00Mês de referência: Mai/2026
R$ 96.550,48Mês de referência: Mai/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai/2026 | R$ 94.036,00 | -0,62% | R$ 96.550,48 | -0,16% |
| Abr/2026 | R$ 94.622,00 | -0,36% | R$ 96.704,75 | -1,31% |
| Mar/2026 | R$ 94.966,00 | -0,06% | R$ 97.988,15 | +0,58% |
| Fev/2026 | R$ 95.019,00 | -0,37% | R$ 97.425,38 | -0,10% |
| Jan/2026 | R$ 95.370,00 | -0,41% | R$ 97.520,68 | +0,16% |
| Dez/2025 | R$ 95.765,00 | -0,45% | R$ 97.369,01 | -0,19% |
| Nov/2025 | R$ 96.194,00 | +0,83% | R$ 97.551,12 | -0,76% |
| Out/2025 | R$ 95.406,00 | -0,37% | R$ 98.300,71 | -0,42% |
| Set/2025 | R$ 95.759,00 | -1,54% | R$ 98.719,86 | -0,11% |
| Ago/2025 | R$ 97.261,00 | -0,38% | R$ 98.826,40 | -0,47% |
| Jul/2025 | R$ 97.635,00 | +0,48% | R$ 99.297,55 | -1,13% |
| Jun/2025 | R$ 97.170,00 | -0,34% | R$ 100.436,62 | -0,50% |
Outras versões de Fiat Pulse 2023
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motor
1.0, 130cv, 20,4 kgfm
Transmissão
CVT
Segurança
4 airbags
Conforto
Piloto automático: Convencional, Computador de bordo
Tecnologia
8,4 (pol.), Apple CarPlay + Google Android Auto














