Tabela Fipe Ford Del Rey 1991 1.8 Ghia 8v Alcool 4p Manual

Código Fipe:003025-2

ford del-rey 1991 1.8 Ghia 8v Alcool 4p Manual
R$ 22.429,00Preços atualizados em novembro 2026

Não temos ofertas suficientes para o cálculo do valor Webmotors

IPVA

Esse veículo é isento de IPVA.

Preço Webmotors para Goiás. Altere para ver em outros estados.

Goiás

Deseja vender este carro ou ver ofertas similares?

ford del-rey 1991 1.8 Ghia 8v Alcool 4p Manual

Histórico de preços Ford Del Rey 1991 1.8 Ghia 8v Alcool 4p Manual nos últimos meses

Consulte o preço da Tabela Fipe do Ford Del Rey 1991 1.8 Ghia 8v Alcool 4p Manual atualizado em Novembro 2026.
Código Fipe: 003025-2.

Consulte o preço Fipe e da Tabela Webmotors do Ford Del Rey 1991 1.8 Ghia 8v Alcool 4p Manual

Mês de referênciaPreço FipeVariação mês anterior (%)Preço WebmotorsVariação mês anterior (%)

Outras versões de Ford Del Rey 1991

VersãoTabela FipeTabela Webmotors
1.8 L 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 7.079,00-
1.8 L 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 7.079,00-
1.8 L 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 7.079,00-
1.8 L 8V ÁLCOOL 4P MANUALR$ 7.079,00-
1.6 BELINA L 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 7.134,00-
1.6 BELINA L 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 7.134,00-
1.8 BELINA L 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 7.134,00-
1.8 BELINA L 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 7.134,00-
1.6 BELINA GHIA 8V ÁLCOOL 2P AUTOMÁTICOR$ 8.153,00-
1.6 BELINA GHIA 8V GASOLINA 2P AUTOMÁTICOR$ 8.153,00-
1.6 BELINA GHIA 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 8.153,00-
1.6 BELINA GHIA 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 8.153,00-
1.6 BELINA GLX 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 9.506,00-
1.8 BELINA GLX 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 9.506,00-
1.8 BELINA GLX 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 9.506,00-
1.6 BELINA GLX 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 9.506,00-
1.8 GL 8V ÁLCOOL 4P MANUALR$ 15.021,00-
1.8 GLX 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 15.021,00-
1.6 GL 8V ÁLCOOL 4P MANUALR$ 15.021,00-
1.6 GL 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 15.021,00-
1.6 GL 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 15.021,00-
1.8 GL 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 15.021,00-
1.8 GLX 8V ÁLCOOL 4P MANUALR$ 15.021,00-
1.6 GL GASOLINA 4P MANUALR$ 15.021,00-
1.8 GLX 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 15.021,00-
1.8 GLX 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 15.021,00-
1.8 GL 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 15.021,00-
1.8 GL 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 15.021,00-
1.8 GHIA 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 22.429,00-
1.6 GHIA 8V ÁLCOOL 4P AUTOMÁTICOR$ 22.429,00-
1.6 GHIA 8V GASOLINA 4P AUTOMÁTICOR$ 22.429,00-
1.6 GHIA 8V ÁLCOOL 4P MANUALR$ 22.429,00-
1.6 GHIA 8V ÁLCOOL 2P AUTOMÁTICOR$ 22.429,00-
1.6 GHIA 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 22.429,00-
1.6 GHIA 8V GASOLINA 2P AUTOMÁTICOR$ 22.429,00-
1.8 GHIA 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 22.429,00-
1.6 GHIA 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 22.429,00-
1.6 GHIA 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 22.429,00-
1.8 GHIA 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 22.429,00-

Quer financiar esse veículo?

Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Fazer simulaçãoFinanciamento de automóvel