Imagem de Ford Focus 2014

Preços de carros Ford Focus 2014 - Tabela Fipe e Tabela Webmotors

Consulte o preço Fipe e Webmotors de Ford Focus 2014

Escolha a versão

Todas as versões

VersãoCódigo Fipe
Ford Focus 1.6 S 16v Flex 4p Manual 2014003281-6
Ford Focus 1.6 S 16v Flex 4p Powershift 2014003404-5
Ford Focus 1.6 S Hatch 16v Flex 4p Automático 2014003404-5
Ford Focus 1.6 S Sedan 16v Flex 4p Manual 2014003404-5
Ford Focus 1.6 S Sedan 16v Flex 4p Powershift 2014003404-5
Ford Focus 1.6 Se 16v Flex 4p Manual 2014003281-6
Ford Focus 1.6 Se 16v Flex 4p Powershift 2014003404-5
Ford Focus 1.6 Se Hatch 16v Flex 4p Powershift 2014003404-5
Ford Focus 1.6 Se Sedan 16v Flex 4p Manual 2014003284-0
Ford Focus 1.6 Se Sedan 16v Flex 4p Powershift 2014003282-4
Ford Focus 2.0 S Sedan 16v Flex 4p Auto 2014-
Ford Focus 2.0 S Sedan 16v Flex 4p Powershift 2014003282-4
Ford Focus 2.0 Se 16v Flex 4p Powershift 2014003283-2
Ford Focus 2.0 Se Hatch 16v Flex 4p Auto 2014003283-2
Ford Focus 2.0 Se Plus 16v Flex 4p Powershift 2014003283-2
Ford Focus 2.0 Se Plus Sedan 16v Flex 4p Automático 2014003282-4
Ford Focus 2.0 Se Plus Sedan 16v Flex 4p Powershift 2014003283-2
Ford Focus 2.0 Se Sedan 16v Flex 4p Powershift 2014003282-4
Ford Focus 2.0 Titanium 16v Flex 4p Powershift 2014003347-2
Ford Focus 2.0 Titanium Plus 16v Flex 4p Powershift 2014003347-2
Ford Focus 2.0 Titanium Plus Hatch 16v Flex 4p Auto 2014003347-2
Ford Focus 2.0 Titanium Plus Sedan 16v Flex 4p Powershift 2014003348-0
Ford Focus 2.0 Titanium Sedan 16v Flex 4p Powershift 2014003348-0
Ver anúncios de Ford Focus 2014