Imagem de Honda Civic 1993

Preços de carros Honda Civic 1993 - Tabela Fipe e Tabela Webmotors

Consulte o preço Fipe e Webmotors de Honda Civic 1993

Escolha a versão

Todas as versões

VersãoCódigo Fipe
Honda Civic 1.5 Dx 16v Gasolina 2p Automatico 1993014005-8
Honda Civic 1.5 Dx 16v Gasolina 2p Manual 1993014005-8
Honda Civic 1.5 Lx 16v Gasolina 4p Automático 1993014028-7
Honda Civic 1.5 Lx 16v Gasolina 4p Manual 1993014010-4
Honda Civic 1.6 Crx Del Sol Targa 16v Gasolina 2p Automático 1993014004-0
Honda Civic 1.6 Dx 16v Gasolina 2p Automático 1993014005-8
Honda Civic 1.6 Ex 16v Gasolina 4p Automático 1993014030-9
Honda Civic 1.6 Ex 16v Gasolina 4p Manual 1993014029-5
Honda Civic 1.6 Ex Coupé 16v Gasolina 2p Automático 1993014019-8
Honda Civic 1.6 Ex Coupé 16v Gasolina 2p Manual 1993014019-8
Honda Civic 1.6 Exs Coupé 16v Gasolina 2p Automático 1993014019-8
Honda Civic 1.6 Exs Coupé 16v Gasolina 2p Manual 1993014019-8
Honda Civic 1.6 Lsi 16v Gasolina 2p Automático 1993014008-2
Honda Civic 1.6 Lsi 16v Gasolina 2p Manual 1993014008-2
Honda Civic 1.6 Lx 16v Gasolina 2p Automático 1993014006-6
Honda Civic 1.6 Si 16v Gasolina 2p Manual 1993014011-2
Honda Civic 1.6 Vti 16v Gasolina 2p Manual 1993014007-4
Honda Civic 1.6 Vti Crx Del Sol Targa 16v Gasolina 2p Manual 1993014004-0
Honda Civic 1.6 Vti Crx Targa 16v Gasolina 2p Manual 1993014004-0
Ver anúncios de Honda Civic 1993