Honda Civic 20091.8 Exs 16v Flex 4p Automatico
Código Fipe:014050-3

R$ 46.326,00Mês de referência: Jan/2026
R$ 52.930,00Mês de referência: Jan/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 46.326,00 | +1,82% | R$ 52.930,00 | +6,14% |
| Dez/2025 | R$ 45.497,00 | -0,50% | R$ 49.866,67 | -4,65% |
| Nov/2025 | R$ 45.726,00 | -0,58% | R$ 52.296,67 | 0% |
| Out/2025 | R$ 45.992,00 | -0,50% | R$ 52.296,67 | 0% |
| Set/2025 | R$ 46.224,00 | +3,50% | R$ 52.296,67 | 0% |
| Ago/2025 | R$ 44.661,00 | -0,10% | R$ 52.296,67 | +12,15% |
Outras versões de Honda Civic 2009
| Versão | Tabela Fipe | Tabela Webmotors |
|---|---|---|
| 1.8 LXS 16V FLEX 4P MANUAL | R$ 44.201,00 | R$ 48.110,00 |
| 1.8 LXS 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO | R$ 46.112,00 | R$ 47.985,64 |
| 2.0 SI 16V GASOLINA 4P MANUAL | R$ 85.960,00 | - |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.















