Tabela Fipe Honda Civic 2015 2.0 Lxr 16v Flex 4p Automatico
Código Fipe:014074-0

R$ 72.872,00Preços atualizados em novembro 2026
R$ 73.150,00Preços atualizados em novembro 2026
IPVA
R$ 1.384,57
Os valores podem variar de acordo com as isenções fiscais. Ano de referência: 2026
Preço Webmotors para Paraná. Altere para ver em outros estados.
Paraná

Histórico de preços Honda Civic 2015 2.0 Lxr 16v Flex 4p Automatico nos últimos meses
Consulte o preço da Tabela Fipe do Honda Civic 2015 2.0 Lxr 16v Flex 4p Automatico atualizado em Novembro 2026.
O valor médio é de R$ 72.872,00, podendo variar nos anúncios entre R$ 66.900,00 e R$ 79.990,00. Código Fipe: 014074-0.
Consulte o preço Fipe e da Tabela Webmotors do Honda Civic 2015 2.0 Lxr 16v Flex 4p Automatico
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nov/2026 | R$ 72.872,00 | -0,07% | R$ 73.150,00 | -0,93% |
| Out/2026 | R$ 72.924,00 | -0,82% | R$ 73.836,36 | -0,39% |
| Set/2026 | R$ 73.527,00 | -1,05% | R$ 74.122,22 | -1,17% |
| Ago/2026 | R$ 74.307,00 | +0,27% | R$ 74.999,09 | -0,35% |
| Jul/2026 | R$ 74.107,00 | -0,77% | R$ 75.262,73 | -3,40% |
| Jun/2026 | R$ 74.682,00 | +0,96% | R$ 77.914,62 | +2,62% |
| Mai/2026 | R$ 73.972,00 | -0,26% | R$ 75.929,00 | -0,17% |
| Abr/2026 | R$ 74.165,00 | +1,14% | R$ 76.055,56 | -3,01% |
| Mar/2026 | R$ 73.332,00 | -1,11% | R$ 78.416,58 | +0,09% |
| Fev/2026 | R$ 74.154,00 | -0,43% | R$ 78.344,65 | +2,39% |
| Jan/2026 | R$ 74.474,00 | +0,17% | R$ 76.515,83 | -0,42% |
| Dez/2025 | R$ 74.349,00 | -0,07% | R$ 76.836,36 | -0,07% |
Outras versões de Honda Civic 2015
| Versão | Tabela Fipe | Tabela Webmotors |
|---|---|---|
| 1.8 LXS 16V FLEX 4P MANUAL | R$ 67.355,00 | R$ 70.155,71 |
| 1.8 LXS 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO | R$ 70.936,00 | R$ 72.875,00 |
| 2.4 SI 16V GASOLINA 2P MANUAL | R$ 150.576,00 | R$ 148.930,00 |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Últimas notícias 
IPVA 2026 de Honda Civic 2015 2.0 Lxr 16v Flex 4p Automatico por estado
| Estado | IPVA estimado | Alíquota | Desconto à vista | Isenção PCD |
|---|---|---|---|---|
| Acre | R$ 1.457,44 | 2% | 10% | Sim |
| Alagoas | - | - | 5% | Sim |
| Amapá | Isento | 3% | 20% | Sim |
| Amazonas | R$ 1.093,08 | 1,5% | 5% a 10% | Sim |
| Bahia | R$ 1.821,80 | 2,5% | 15% | Sim |
| Ceará | R$ 2.186,16 | 3% | 5% | Sim |
| Distrito Federal | R$ 2.186,16 | 3% | 10% | Sim |
| Espírito Santo | R$ 1.457,44 | 2% | 15% | Sim |
| Goiás | Isento | 3,75% | 8% | Sim |
| Maranhão | R$ 1.821,80 | 2,5% | 10% | Sim |
| Mato Grosso | R$ 2.186,16 | 3% | 3% a 5% | Sim |
| Mato Grosso do Sul | R$ 2.186,16 | 3% | 15% | Sim |
| Minas Gerais | R$ 2.914,88 | 4% | 3% | Sim |
| Pará | R$ 1.821,80 | 2,5% | 5% a 15% (conforme infrações) | Sim |
| Paraíba | R$ 1.821,80 | 2,5% | 10% | Sim |
| Paraná | R$ 1.384,57 | 1,9% | 6% | Sim |
| Pernambuco | R$ 1.748,93 | 2,4% | 7% | Sim |
| Piauí | R$ 1.821,80 | 2,5% | 10% a 15% | Sim |
| Rio de Janeiro | R$ 2.914,88 | 4% | 3% | Sim |
| Rio Grande do Norte | Isento | 3% | Sim (cota única) | Sim |
| Rio Grande do Sul | R$ 2.186,16 | 3% | 3% a 25,7% (com programas) | Sim |
| Rondônia | R$ 1.457,44 | 2% | 5% a 10% | Sim |
| Roraima | Isento | 3% | 10% | Sim |
| Santa Catarina | R$ 1.457,44 | 2% | Sim (cota única) | Sim |
| São Paulo | R$ 2.914,88 | 4% | 3% | Sim |
| Sergipe | R$ 1.821,80 | 2,5% | 10% | Sim |
| Tocantins | Isento | 2% | 10% | Sim |
Consulte condições e isenções de acordo com seu perfil e estado














