Jeep Compass 20142.0 Sport 4x2 16v Gasolina 4p Automatico
Código Fipe:017028-3

R$ 52.804,00Mês de referência: Mai/2026
R$ 54.112,86Mês de referência: Mai/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai/2026 | R$ 52.804,00 | +1,10% | R$ 54.112,86 | -2,37% |
| Abr/2026 | R$ 52.232,00 | -1,57% | R$ 55.424,55 | -2,39% |
| Mar/2026 | R$ 53.064,00 | -3,63% | R$ 56.779,09 | +0,09% |
| Fev/2026 | R$ 55.063,00 | 0% | R$ 56.728,00 | +1,03% |
| Jan/2026 | R$ 55.063,00 | -1,41% | R$ 56.147,50 | -1,56% |
| Dez/2025 | R$ 55.849,00 | +2,58% | R$ 57.038,57 | +3,07% |
| Nov/2025 | R$ 54.446,00 | +0,23% | R$ 55.341,11 | -1,19% |
| Out/2025 | R$ 54.322,00 | -3,50% | R$ 56.010,00 | +1,78% |
| Set/2025 | R$ 56.293,00 | -0,32% | R$ 55.030,00 | -5,56% |
| Ago/2025 | R$ 56.471,00 | +0,22% | R$ 58.271,29 | +1,48% |
| Jul/2025 | R$ 56.346,00 | -0,56% | R$ 57.419,80 | +5,21% |
| Jun/2025 | R$ 56.663,00 | -0,47% | R$ 54.575,00 | -3,91% |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.















