Kia Soul 20151.6 Ex 16v Flex 4p Automatico
Código Fipe:018070-0

R$ 72.444,00Mês de referência: Jul/2026
R$ 72.551,99Mês de referência: Jul/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jul/2026 | R$ 72.444,00 | -0,58% | R$ 72.551,99 | -0,43% |
| Jun/2026 | R$ 72.867,00 | +0,58% | R$ 72.865,33 | -0,99% |
| Mai/2026 | R$ 72.447,00 | -0,74% | R$ 73.597,27 | -3,36% |
| Abr/2026 | R$ 72.985,00 | +0,50% | R$ 76.155,00 | +0,83% |
| Mar/2026 | R$ 72.619,00 | -0,08% | R$ 75.528,13 | -0,27% |
| Fev/2026 | R$ 72.676,00 | -0,89% | R$ 75.731,76 | +0,43% |
| Jan/2026 | R$ 73.327,00 | -0,63% | R$ 75.406,00 | +0,85% |
| Dez/2025 | R$ 73.789,00 | -0,33% | R$ 74.768,00 | +0,89% |
| Nov/2025 | R$ 74.037,00 | +1,30% | R$ 74.112,07 | -1,49% |
| Out/2025 | R$ 73.086,00 | -0,17% | R$ 75.231,00 | -0,10% |
| Set/2025 | R$ 73.214,00 | +0,98% | R$ 75.304,00 | -0,42% |
| Ago/2025 | R$ 72.506,00 | +0,91% | R$ 75.621,18 | -2,48% |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.














