Land-rover Discovery Sport 20192.0 16v Si4 Turbo Flex Hse 4p Automatico

Ops! Não encontramos valores de referência.

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 135.784,00 | -3,50% | R$ 139.427,00 | -0,25% |
| Dez/2025 | R$ 140.709,00 | -1,36% | R$ 139.780,00 | +2,94% |
| Nov/2025 | R$ 142.645,00 | +0,95% | R$ 135.787,67 | -3,54% |
| Out/2025 | R$ 141.304,00 | +0,41% | R$ 140.768,13 | -2,13% |
| Set/2025 | R$ 140.728,00 | +0,29% | R$ 143.825,00 | +1,94% |
| Ago/2025 | R$ 140.319,00 | -3,50% | R$ 141.090,73 | -0,05% |
Outras versões de Land Rover Discovery Sport 2019
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motor
2.0, 240cv, 34,7 kgfm
Transmissão
Automática, 9 marchas
Segurança
6 airbags
Conforto
Piloto automático: Convencional, Computador de bordo
Tecnologia
7" (pol.)














