Porsche Panamera 20222.9 V6 E Hybrid 4 Sport Turismo Pdk
Código Fipe:035105-9

R$ 687.298,00Mês de referência: Jan/2026
R$ 660.758,00Mês de referência: Jan/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 687.298,00 | -2,39% | R$ 660.758,00 | -6,40% |
| Dez/2025 | R$ 704.102,00 | +0,73% | R$ 705.966,67 | +0,53% |
| Nov/2025 | R$ 699.020,00 | +0,56% | R$ 702.266,67 | -0,57% |
| Out/2025 | R$ 695.109,00 | +0,32% | R$ 706.266,67 | -0,98% |
| Set/2025 | R$ 692.925,00 | +1,90% | R$ 713.266,67 | +0,71% |
| Ago/2025 | R$ 680.020,00 | -0,25% | R$ 708.233,33 | 0% |
Outras versões de Porsche Panamera 2022
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motor
2.9, 462cv, 71,4 kgfm
Transmissão
Automatizada DCT, 8 marchas
Segurança
8 airbags
Conforto
Piloto automático: Convencional, Computador de bordo
Tecnologia
12,3" (pol.)














