Porsche Panamera 20232.9 V6 E Hybrid 4 Pdk
Código Fipe:035098-2

R$ 705.356,00Mês de referência: Jan/2026
R$ 706.197,50Mês de referência: Jan/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 705.356,00 | -1,74% | R$ 706.197,50 | -1,24% |
| Dez/2025 | R$ 717.817,00 | -2,50% | R$ 715.058,00 | -0,83% |
| Nov/2025 | R$ 736.248,00 | -2,27% | R$ 721.054,55 | -3,31% |
| Out/2025 | R$ 753.311,00 | +2,84% | R$ 745.716,00 | +0,49% |
| Set/2025 | R$ 732.512,00 | -1,66% | R$ 742.110,00 | -0,47% |
| Ago/2025 | R$ 744.874,00 | -1,08% | R$ 745.638,00 | -2,93% |
Outras versões de Porsche Panamera 2023
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motor
2.9, 462cv, 71,4 kgfm
Transmissão
Automatizada DCT, 8 marchas
Segurança
8 airbags
Conforto
Piloto automático: Convencional, Computador de bordo
Tecnologia
12,3" (pol.)














