Imagem de Subaru Legacy 2000

Preços de carros Subaru Legacy 2000 - Tabela Fipe e Tabela Webmotors

Consulte o preço Fipe e Webmotors de Subaru Legacy 2000

Escolha a versão

Todas as versões

VersãoCódigo Fipe
Subaru Legacy 2.0 Gl 4x2 Sedan 16v Gasolina 4p Automático 2000027026-1
Subaru Legacy 2.0 Gl 4x2 Tw 16v Gasolina 4p Automático 2000027006-7
Subaru Legacy 2.0 Gl 4x2 Tw 16v Gasolina 4p Manual 2000027006-7
Subaru Legacy 2.0 Gl 4x4 Sedan 16v Gasolina 4p Automático 2000027026-1
Subaru Legacy 2.0 Gl 4x4 Sedan 16v Gasolina 4p Manual 2000027004-0
Subaru Legacy 2.0 Gl 4x4 Tw 16v Gasolina 4p Automático 2000027034-2
Subaru Legacy 2.0 Gl 4x4 Tw 16v Gasolina 4p Manual 2000027033-4
Subaru Legacy 2.0 Gls 4x2 Sedan 16v Gasolina 4p Manual 2000027026-1
Subaru Legacy 2.5 Gx 4x4 Sedan 16v Gasolina 4p Automático 2000027017-2
Subaru Legacy 2.5 Gx 4x4 Sedan 16v Gasolina 4p Manual 2000027031-8
Subaru Legacy 2.5 Gx 4x4 Tw 16v Gasolina 4p Automático 2000027017-2
Subaru Legacy 2.5 Gx 4x4 Tw 16v Gasolina 4p Manual 2000027007-5
Ver anúncios de Subaru Legacy 2000