Imagem de Suzuki Grand Vitara 2001

Preços de carros Suzuki Grand Vitara 2001 - Tabela Fipe e Tabela Webmotors

Consulte o preço Fipe e Webmotors de Suzuki Grand Vitara 2001

Escolha a versão

Todas as versões

VersãoCódigo Fipe
Suzuki Grand Vitara 1.6 4x4 16v Gasolina 2p Automático 2001028025-9
Suzuki Grand Vitara 1.6 4x4 16v Gasolina 2p Manual 2001028011-9
Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 16v Gasolina 2p Automático 2001028012-7
Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 16v Gasolina 2p Manual 2001028012-7
Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 16v Gasolina 4p Automático 2001028026-7
Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 16v Gasolina 4p Manual 2001028013-5
Suzuki Grand Vitara 2.0 Gold 4x4 16v Gasolina 4p Automático 2001028038-0
Suzuki Grand Vitara 2.0 Gold 4x4 16v Gasolina 4p Manual 2001028037-2
Suzuki Grand Vitara 2.0 Sport 4x4 16v Gasolina 2p Automático 2001028028-3
Suzuki Grand Vitara 2.0 Sport 4x4 16v Gasolina 2p Manual 2001028019-4
Suzuki Grand Vitara 2.0 Sport 4x4 16v Gasolina 4p Automático 2001028028-3
Suzuki Grand Vitara 2.0 Sport 4x4 16v Gasolina 4p Manual 2001028019-4
Suzuki Grand Vitara 2.0 Top Line 4x4 16v Gasolina 4p Automático 2001028026-7
Suzuki Grand Vitara 2.0 Top Line 4x4 16v Gasolina 4p Manual 2001-
Suzuki Grand Vitara 2.0 Top Line 4x4 8v Turbo Intercooler Diesel 4p Manual 2001-
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 24v Gasolina 4p Automático 2001028027-5
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 24v Gasolina 4p Manual 2001028014-3
Ver anúncios de Suzuki Grand Vitara 2001