Imagem de Suzuki Grand Vitara 2002

Preços de carros Suzuki Grand Vitara 2002 - Tabela Fipe e Tabela Webmotors

Consulte o preço Fipe e Webmotors de Suzuki Grand Vitara 2002

Escolha a versão

Todas as versões

VersãoCódigo Fipe
Suzuki Grand Vitara 1.6 4x4 16v Gasolina 2p Automático 2002028025-9
Suzuki Grand Vitara 1.6 4x4 16v Gasolina 2p Manual 2002028011-9
Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 16v Gasolina 2p Manual 2002028012-7
Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 16v Gasolina 4p Automático 2002028026-7
Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 16v Gasolina 4p Manual 2002028013-5
Suzuki Grand Vitara 2.0 Gold 4x4 16v Gasolina 4p Automático 2002028038-0
Suzuki Grand Vitara 2.0 Gold 4x4 16v Gasolina 4p Manual 2002028037-2
Suzuki Grand Vitara 2.0 Sport 4x4 16v Gasolina 2p Automático 2002028028-3
Suzuki Grand Vitara 2.0 Sport 4x4 16v Gasolina 2p Manual 2002028019-4
Suzuki Grand Vitara 2.0 Sport 4x4 16v Gasolina 4p Automático 2002028028-3
Suzuki Grand Vitara 2.0 Sport 4x4 16v Gasolina 4p Manual 2002028019-4
Suzuki Grand Vitara 2.0 Top Line 4x4 16v Gasolina 4p Automático 2002028026-7
Suzuki Grand Vitara 2.0 Top Line 4x4 16v Gasolina 4p Manual 2002-
Suzuki Grand Vitara 2.0 Top Line 4x4 8v Turbo Intercooler Diesel 4p Manual 2002-
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 24v Gasolina 4p Automático 2002028027-5
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 24v Gasolina 4p Manual 2002028014-3
Suzuki Grand Vitara 2.7 Xl7 4x4 V6 24v Gasolina 4p Automático 2002028040-2
Suzuki Grand Vitara 2.7 Xl7 4x4 V6 24v Gasolina 4p Manual 2002028039-9