Tabela Fipe Toyota Hilux Sw4 2016 2.8 Srx 4x4 7 Lugares 16v Turbo Intercooler Diesel 4p Automatico
Código Fipe:002146-6

R$ 190.757,00Preços atualizados em novembro 2026
R$ 190.255,44Preços atualizados em novembro 2026
IPVA
R$ 4.578,17
Os valores podem variar de acordo com as isenções fiscais. Ano de referência: 2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Não há cálculo para seu estado.
Pernambuco

Histórico de preços Toyota Hilux Sw4 2016 2.8 Srx 4x4 7 Lugares 16v Turbo Intercooler Diesel 4p Automatico nos últimos meses
Consulte o preço da Tabela Fipe do Toyota Hilux Sw4 2016 2.8 Srx 4x4 7 Lugares 16v Turbo Intercooler Diesel 4p Automatico atualizado em Novembro 2026.
Código Fipe: 002146-6.
Consulte o preço Fipe e da Tabela Webmotors do Toyota Hilux Sw4 2016 2.8 Srx 4x4 7 Lugares 16v Turbo Intercooler Diesel 4p Automatico
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nov/2026 | R$ 190.757,00 | -0,78% | R$ 190.255,44 | +0,13% |
| Out/2026 | R$ 192.263,00 | -1,19% | R$ 190.007,94 | -3,91% |
| Set/2026 | R$ 194.583,00 | -0,93% | R$ 197.735,35 | -0,80% |
| Ago/2026 | R$ 196.400,00 | -0,07% | R$ 199.339,41 | -1,30% |
| Jul/2026 | R$ 196.543,00 | -0,04% | R$ 201.971,23 | -0,38% |
| Jun/2026 | R$ 196.617,00 | -0,68% | R$ 202.748,35 | -1,71% |
| Mai/2026 | R$ 197.969,00 | +0,06% | R$ 206.284,50 | -0,52% |
| Abr/2026 | R$ 197.843,00 | -1,94% | R$ 207.370,95 | +0,46% |
| Mar/2026 | R$ 201.763,00 | -0,80% | R$ 206.412,61 | +0,23% |
| Fev/2026 | R$ 203.389,00 | +0,80% | R$ 205.935,71 | +2,20% |
| Jan/2026 | R$ 201.773,00 | -0,13% | R$ 201.508,69 | -1,09% |
| Dez/2025 | R$ 202.037,00 | -0,68% | R$ 203.728,33 | -1,21% |
Outras versões de Toyota Hilux Sw4 2016
| Versão | Tabela Fipe | Tabela Webmotors |
|---|---|---|
| 4.0 SRX 4X4 7 LUGARES V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO | R$ 171.624,00 | R$ 186.947,25 |
| 2.8 SRX 4X4 16V TURBO INTERCOOLER DIESEL 4P AUTOMÁTICO | R$ 190.757,00 | R$ 192.858,24 |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Últimas notícias 
IPVA 2026 de Toyota Hilux Sw4 2016 2.8 Srx 4x4 7 Lugares 16v Turbo Intercooler Diesel 4p Automatico por estado
| Estado | IPVA estimado | Alíquota | Desconto à vista | Isenção PCD |
|---|---|---|---|---|
| Acre | R$ 3.815,14 | 2% | 10% | Sim |
| Alagoas | - | - | 5% | Sim |
| Amapá | Isento | 3% | 20% | Sim |
| Amazonas | R$ 2.861,36 | 1,5% | 5% a 10% | Sim |
| Bahia | R$ 4.768,93 | 2,5% | 15% | Sim |
| Ceará | R$ 5.722,71 | 3% | 5% | Sim |
| Distrito Federal | R$ 5.722,71 | 3% | 10% | Sim |
| Espírito Santo | R$ 3.815,14 | 2% | 15% | Sim |
| Goiás | Isento | 3,75% | 8% | Sim |
| Maranhão | R$ 4.768,93 | 2,5% | 10% | Sim |
| Mato Grosso | R$ 5.722,71 | 3% | 3% a 5% | Sim |
| Mato Grosso do Sul | R$ 5.722,71 | 3% | 15% | Sim |
| Minas Gerais | R$ 7.630,28 | 4% | 3% | Sim |
| Pará | R$ 4.768,93 | 2,5% | 5% a 15% (conforme infrações) | Sim |
| Paraíba | R$ 4.768,93 | 2,5% | 10% | Sim |
| Paraná | R$ 3.624,38 | 1,9% | 6% | Sim |
| Pernambuco | R$ 4.578,17 | 2,4% | 7% | Sim |
| Piauí | R$ 4.768,93 | 2,5% | 10% a 15% | Sim |
| Rio de Janeiro | R$ 7.630,28 | 4% | 3% | Sim |
| Rio Grande do Norte | Isento | 3% | Sim (cota única) | Sim |
| Rio Grande do Sul | R$ 5.722,71 | 3% | 3% a 25,7% (com programas) | Sim |
| Rondônia | R$ 3.815,14 | 2% | 5% a 10% | Sim |
| Roraima | Isento | 3% | 10% | Sim |
| Santa Catarina | R$ 3.815,14 | 2% | Sim (cota única) | Sim |
| São Paulo | R$ 7.630,28 | 4% | 3% | Sim |
| Sergipe | R$ 5.722,71 | 3% | 10% | Sim |
| Tocantins | Isento | 2% | 10% | Sim |
Consulte condições e isenções de acordo com seu perfil e estado








