Toyota Hilux Sw4 20172.7 Sr 4x2 16v Flex 4p Automatico
Código Fipe:002107-5

R$ 164.152,00Mês de referência: Mai/2026
R$ 168.616,30Mês de referência: Mai/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai/2026 | R$ 164.152,00 | -1,09% | R$ 168.616,30 | -0,40% |
| Abr/2026 | R$ 165.963,00 | -0,35% | R$ 169.294,17 | +1,03% |
| Mar/2026 | R$ 166.547,00 | -0,50% | R$ 167.563,50 | +0,27% |
| Fev/2026 | R$ 167.384,00 | +0,41% | R$ 167.118,10 | -1,30% |
| Jan/2026 | R$ 166.698,00 | +0,84% | R$ 169.325,00 | +1,04% |
| Dez/2025 | R$ 165.309,00 | +0,02% | R$ 167.575,53 | -0,56% |
| Nov/2025 | R$ 165.275,00 | -0,50% | R$ 168.526,72 | +0,06% |
| Out/2025 | R$ 166.106,00 | +0,31% | R$ 168.433,13 | +0,55% |
| Set/2025 | R$ 165.596,00 | -0,08% | R$ 167.507,39 | -0,37% |
| Ago/2025 | R$ 165.731,00 | -0,66% | R$ 168.122,40 | +0,20% |
| Jul/2025 | R$ 166.829,00 | +1,33% | R$ 167.789,55 | +0,77% |
| Jun/2025 | R$ 164.638,00 | +0,10% | R$ 166.510,00 | -0,27% |
Outras versões de Toyota Hilux Sw4 2017
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motor
2.7, 163cv, 25 kgfm
Transmissão
Automática, 6 marchas
Segurança
3 airbags
Conforto
Piloto automático: Convencional, Computador de bordo
Tecnologia
Toyota Play, Apple CarPlay + Google Android Auto













