Toyota Hilux Sw4 20232.8 D 4d Turbo Diesel Srx 4x4 Automatico
Código Fipe:002146-6

R$ 310.415,00Mês de referência: Jan/2026
R$ 318.709,17Mês de referência: Jan/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 310.415,00 | -0,84% | R$ 318.709,17 | +0,85% |
| Dez/2025 | R$ 313.039,00 | -0,68% | R$ 316.036,38 | +0,41% |
| Nov/2025 | R$ 315.192,00 | +0,51% | R$ 314.734,29 | +0,14% |
| Out/2025 | R$ 313.579,00 | +0,13% | R$ 314.291,33 | +0,32% |
| Set/2025 | R$ 313.163,00 | -0,13% | R$ 313.288,18 | -2,91% |
| Ago/2025 | R$ 313.579,00 | +0,59% | R$ 322.671,25 | -0,44% |
Outras versões de Toyota Hilux Sw4 2023
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motor
2.8, 204cv, 50,9 kgfm
Transmissão
Automática, 6 marchas
Segurança
7 airbags
Conforto
Piloto automático: Adaptativo, Computador de bordo
Tecnologia
Toyota Play, 8 (pol.), Apple CarPlay + Google Android Auto














