Toyota Hilux Sw4 20252.8 D 4d Turbo Diesel Srx Platinum 7l 4x4 Automatico
Código Fipe:002214-4

R$ 373.813,00Mês de referência: Jun/2026
R$ 386.596,67Mês de referência: Jun/2026
Preço Webmotors para Distrito Federal. Altere para ver em outros estados.
Distrito Federal

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | R$ 373.813,00 | -0,31% | R$ 386.596,67 | 0% |
| Mai/2026 | R$ 374.979,00 | -0,97% | R$ 386.596,67 | 0% |
| Abr/2026 | R$ 378.649,00 | -0,39% | R$ 386.596,67 | -0,78% |
| Mar/2026 | R$ 380.126,00 | +0,07% | R$ 389.630,00 | -5,64% |
| Fev/2026 | R$ 379.854,00 | -1,38% | R$ 412.919,31 | +1,62% |
| Jan/2026 | R$ 385.170,00 | -0,58% | R$ 406.329,05 | -1,34% |
| Dez/2025 | R$ 387.426,00 | +0,71% | R$ 411.843,16 | +1,79% |
| Nov/2025 | R$ 384.706,00 | +0,20% | R$ 404.617,57 | -0,44% |
| Out/2025 | R$ 383.923,00 | +0,35% | R$ 406.388,67 | -0,37% |
| Set/2025 | R$ 382.572,00 | +2,53% | R$ 407.877,52 | +0,91% |
| Ago/2025 | R$ 373.134,00 | -0,35% | R$ 404.193,28 | +0,16% |
| Jul/2025 | R$ 374.427,00 | -1,62% | R$ 403.535,03 | +0,33% |
Outras versões de Toyota Hilux Sw4 2025
| Versão | Tabela Fipe | Tabela Webmotors |
|---|---|---|
| 2.8 D-4D TURBO DIESEL SRX PLATINUM 4X4 AUTOMÁTICO | R$ 373.813,00 | R$ 419.593,00 |
| 2.8 D-4D TURBO DIESEL DIAMOND 7L 4X4 AUTOMÁTICO | R$ 406.854,00 | R$ 472.663,53 |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motor
2.8, 204cv, 50,9 kgfm
Transmissão
Automática, 6 marchas
Segurança
7 airbags
Conforto
Piloto automático: Adaptativo, Computador de bordo
Tecnologia
Toyota Play, 9 (pol.), Apple CarPlay + Google Android Auto



















