Tabela Fipe Volkswagen Santana 1993 2.0 I Sport 8v Alcool 2p Manual

Código Fipe:005063-6

volkswagen santana 1993 2.0 I Sport 8v Alcool 2p Manual
R$ 12.013,00Preços atualizados em novembro 2026

Não temos ofertas suficientes para o cálculo do valor Webmotors

IPVA

Esse veículo é isento de IPVA.

Preço Webmotors para São Paulo. Altere para ver em outros estados.

São Paulo

Deseja vender este carro ou ver ofertas similares?

volkswagen santana 1993 2.0 I Sport 8v Alcool 2p Manual

Histórico de preços Volkswagen Santana 1993 2.0 I Sport 8v Alcool 2p Manual nos últimos meses

Consulte o preço da Tabela Fipe do Volkswagen Santana 1993 2.0 I Sport 8v Alcool 2p Manual atualizado em Novembro 2026.
Código Fipe: 005063-6.

Consulte o preço Fipe e da Tabela Webmotors do Volkswagen Santana 1993 2.0 I Sport 8v Alcool 2p Manual

Mês de referênciaPreço FipeVariação mês anterior (%)Preço WebmotorsVariação mês anterior (%)

Outras versões de Volkswagen Santana 1993

VersãoTabela FipeTabela Webmotors
2.0 CL 8V ÁLCOOL 4P MANUALR$ 9.949,00-
1.8 CLI 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 9.949,00-
1.8 CLI 8V ÁLCOOL 4P MANUALR$ 9.949,00-
1.8 CL 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 9.949,00-
1.8 CLI 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 9.949,00-
1.8 CL 8V ÁLCOOL 4P MANUALR$ 9.949,00-
1.8 CL 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 9.949,00-
1.8 CL 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 9.949,00-
1.8 CLI 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 9.949,00-
2.0 CL 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 9.949,00-
2.0 GL 8V ÁLCOOL 2P AUTOMÁTICOR$ 12.013,00-
2.0 I SPORT 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 12.013,00-
2.0 GL 8V ÁLCOOL 4P AUTOMÁTICOR$ 12.013,00-
2.0 GLI 8V ÁLCOOL 4P MANUALR$ 12.013,00-
1.8 GL 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 12.013,00-
2.0 GLI 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 12.013,00-
2.0 GL 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 12.013,00-
2.0 GL 8V GASOLINA 4P AUTOMÁTICOR$ 12.013,00-
2.0 GLI 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 12.013,00-
2.0 GLI 8V GASOLINA 2P AUTOMÁTICOR$ 12.013,00-
2.0 GL 8V ÁLCOOL 4P MANUALR$ 12.013,00-
2.0 GL 8V GASOLINA 2P AUTOMÁTICOR$ 12.013,00-
2.0 GLI 8V ÁLCOOL 4P AUTOMÁTICOR$ 12.013,00-
2.0 GLI 8V ÁLCOOL 2P AUTOMÁTICOR$ 12.013,00-
2.0 GL 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 12.013,00-
2.0 GLI 8V GASOLINA 4P AUTOMÁTICOR$ 12.013,00-
2.0 GLI 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 12.013,00-
2.0 GL 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 12.013,00-
2.0 GLS 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 21.777,00-
2.0 GLSI 8V GASOLINA 2P AUTOMÁTICOR$ 21.777,00-
2.0 GLSI 8V ÁLCOOL 2P MANUALR$ 21.777,00-
2.0 GLSI 8V GASOLINA 4P MANUALR$ 21.777,00-
2.0 GLS 8V ÁLCOOL 4P MANUALR$ 21.777,00-
2.0 GLSI 8V ÁLCOOL 2P AUTOMÁTICOR$ 21.777,00-
2.0 GLSI 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 21.777,00-
2.0 GLS 8V GASOLINA 2P MANUALR$ 21.777,00-
2.0 GLSI 8V ÁLCOOL 4P AUTOMÁTICOR$ 21.777,00-
2.0 GLSI 8V ÁLCOOL 4P MANUALR$ 21.777,00-
2.0 GLSI 8V GASOLINA 4P AUTOMÁTICOR$ 21.777,00-

Quer financiar esse veículo?

Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Fazer simulaçãoFinanciamento de automóvel