Bmw F 850 Gs Premium 2019F 850 Gs Premium
Código Fipe:803069-3
R$ 52.456,00Mês de referência: Jan/2026
R$ 53.836,15Mês de referência: Jan/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional
Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 52.456,00 | -1,37% | R$ 53.836,15 | -1,17% |
| Dez/2025 | R$ 53.187,00 | +0,05% | R$ 54.473,33 | +1,38% |
| Nov/2025 | R$ 53.159,00 | +0,09% | R$ 53.734,38 | -0,86% |
| Out/2025 | R$ 53.111,00 | -0,15% | R$ 54.198,00 | -0,18% |
| Set/2025 | R$ 53.191,00 | +0,48% | R$ 54.298,00 | +0,93% |
| Ago/2025 | R$ 52.938,00 | +0,17% | R$ 53.798,24 | -0,77% |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.





