Haojue Chopper Road 150 2019Chopper Road 150
Código Fipe:885002-0
R$ 10.171,00Mês de referência: Jul/2026
R$ 10.702,67Mês de referência: Jul/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional
Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jul/2026 | R$ 10.171,00 | -0,51% | R$ 10.702,67 | -0,83% |
| Jun/2026 | R$ 10.223,00 | -0,51% | R$ 10.791,76 | +2,39% |
| Mai/2026 | R$ 10.275,00 | +0,62% | R$ 10.540,00 | -3,20% |
| Abr/2026 | R$ 10.212,00 | +3,10% | R$ 10.888,33 | +0,53% |
| Mar/2026 | R$ 9.905,00 | +0,93% | R$ 10.831,25 | +1,77% |
| Fev/2026 | R$ 9.814,00 | -2,11% | R$ 10.643,33 | -1,55% |
| Jan/2026 | R$ 10.026,00 | -1,16% | R$ 10.811,18 | +1,27% |
| Dez/2025 | R$ 10.144,00 | +0,40% | R$ 10.675,41 | -0,56% |
| Nov/2025 | R$ 10.104,00 | -0,44% | R$ 10.735,12 | -0,32% |
| Out/2025 | R$ 10.149,00 | -0,73% | R$ 10.769,50 | -0,36% |
| Set/2025 | R$ 10.224,00 | -0,53% | R$ 10.808,80 | +0,24% |
| Ago/2025 | R$ 10.278,00 | -1,05% | R$ 10.783,16 | +0,37% |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.





