Harley-davidson Dyna Super Glide Custom 2012Dyna Super Glide Custom
Código Fipe:810047-0
R$ 47.266,00Mês de referência: Jun/2026
R$ 46.999,00Mês de referência: Jun/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional
Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | R$ 47.266,00 | -2,41% | R$ 46.999,00 | 0% |
| Mai/2026 | R$ 48.432,00 | +1,45% | R$ 46.999,00 | -1,88% |
| Abr/2026 | R$ 47.739,00 | +2,40% | R$ 47.900,00 | 0% |
| Mar/2026 | R$ 46.620,00 | +1,77% | R$ 47.900,00 | -2,84% |
| Fev/2026 | R$ 45.807,00 | -1,60% | R$ 49.300,00 | -1,40% |
| Jan/2026 | R$ 46.552,00 | -1,75% | R$ 50.000,00 | 0% |
| Dez/2025 | R$ 47.379,00 | -0,15% | R$ 50.000,00 | 0% |
| Nov/2025 | R$ 47.451,00 | -0,45% | R$ 50.000,00 | +3,20% |
| Out/2025 | R$ 47.666,00 | +2,38% | R$ 48.450,00 | +3,30% |
| Set/2025 | R$ 46.557,00 | -1,38% | R$ 46.900,00 | +1,96% |
| Ago/2025 | R$ 47.208,00 | -0,16% | R$ 46.000,00 | +3,14% |
| Jul/2025 | R$ 47.284,00 | -0,10% | R$ 44.600,00 | +0,68% |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

