Harley-davidson Road King Classic 2006Road King Classic
Código Fipe:810030-6
R$ 57.543,00Mês de referência: Jun/2026
R$ 57.900,00Mês de referência: Jun/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional
Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | R$ 57.543,00 | -2,16% | R$ 57.900,00 | 0% |
| Mai/2026 | R$ 58.813,00 | -0,38% | R$ 57.900,00 | 0% |
| Abr/2026 | R$ 59.035,00 | -0,65% | R$ 57.900,00 | 0% |
| Mar/2026 | R$ 59.419,00 | 0% | R$ 57.900,00 | 0% |
| Fev/2026 | R$ 59.418,00 | -0,48% | R$ 57.900,00 | 0% |
| Jan/2026 | R$ 59.707,00 | -0,27% | R$ 57.900,00 | 0% |
| Dez/2025 | R$ 59.870,00 | -0,81% | R$ 57.900,00 | 0% |
| Nov/2025 | R$ 60.357,00 | 0% | R$ 57.900,00 | 0% |
| Out/2025 | R$ 60.359,00 | +0,48% | R$ 57.900,00 | 0% |
| Set/2025 | R$ 60.070,00 | +0,08% | R$ 57.900,00 | 0% |
| Ago/2025 | R$ 60.020,00 | -0,65% | R$ 57.900,00 | +3,58% |
| Jul/2025 | R$ 60.413,00 | +1,37% | R$ 55.900,00 | +0,81% |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

