Honda Cg 160 Cargo 2022Cg 160 Cargo
Código Fipe:811142-1
R$ 15.979,00Mês de referência: Jun/2026
R$ 16.547,14Mês de referência: Jun/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional
Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | R$ 15.979,00 | +1,35% | R$ 16.547,14 | -1,34% |
| Mai/2026 | R$ 15.766,00 | -0,50% | R$ 16.771,67 | -2,04% |
| Abr/2026 | R$ 15.846,00 | +1,78% | R$ 17.121,67 | -2,12% |
| Mar/2026 | R$ 15.569,00 | +0,24% | R$ 17.493,00 | +0,63% |
| Fev/2026 | R$ 15.531,00 | -1,47% | R$ 17.383,00 | -1,17% |
| Jan/2026 | R$ 15.763,00 | -0,50% | R$ 17.588,18 | +2,05% |
| Dez/2025 | R$ 15.843,00 | -0,50% | R$ 17.234,90 | +0,82% |
| Nov/2025 | R$ 15.923,00 | +0,20% | R$ 17.095,00 | +1,53% |
| Out/2025 | R$ 15.891,00 | -0,70% | R$ 16.837,14 | -1,66% |
| Set/2025 | R$ 16.003,00 | +0,75% | R$ 17.122,00 | -0,50% |
| Ago/2025 | R$ 15.884,00 | +1,37% | R$ 17.208,76 | -2,82% |
| Jul/2025 | R$ 15.670,00 | -1,89% | R$ 17.708,00 | +0,65% |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.





