Suzuki Dl 1000 V Strom 2019Dl 1000 V Strom
Código Fipe:825041-3
R$ 47.746,00Mês de referência: Jun/2026
Não temos ofertas suficientes para o cálculo do valor Webmotors
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional
Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | R$ 47.746,00 | -1,39% | Preço Indisponível | - |
| Mai/2026 | R$ 48.418,00 | -1,50% | Preço Indisponível | - |
| Abr/2026 | R$ 49.156,00 | +2,26% | Preço Indisponível | - |
| Mar/2026 | R$ 48.069,00 | -3,59% | Preço Indisponível | - |
| Fev/2026 | R$ 49.857,00 | -1,55% | Preço Indisponível | - |
| Jan/2026 | R$ 50.641,00 | -0,30% | Preço Indisponível | - |
| Dez/2025 | R$ 50.792,00 | +1,83% | Preço Indisponível | - |
| Nov/2025 | R$ 49.878,00 | +1,88% | Preço Indisponível | - |
| Out/2025 | R$ 48.956,00 | -3,50% | Preço Indisponível | - |
| Set/2025 | R$ 50.732,00 | -0,34% | Preço Indisponível | - |
| Ago/2025 | R$ 50.904,00 | +3,50% | Preço Indisponível | - |
| Jul/2025 | R$ 49.183,00 | -1,01% | Preço Indisponível | - |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.
