Suzuki Sv 650 A 2019Sv 650 A
Código Fipe:825073-1
R$ 36.795,00Mês de referência: Jul/2026
R$ 35.626,67Mês de referência: Jul/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional
Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jul/2026 | R$ 36.795,00 | -0,04% | R$ 35.626,67 | +0,51% |
| Jun/2026 | R$ 36.811,00 | -0,05% | R$ 35.445,00 | -0,36% |
| Mai/2026 | R$ 36.829,00 | -0,75% | R$ 35.572,50 | -1,73% |
| Abr/2026 | R$ 37.107,00 | +0,71% | R$ 36.197,50 | 0% |
| Mar/2026 | R$ 36.846,00 | +0,50% | R$ 36.197,50 | +1,80% |
| Fev/2026 | R$ 36.662,00 | +0,48% | R$ 35.558,00 | -0,55% |
| Jan/2026 | R$ 36.488,00 | +1,38% | R$ 35.756,00 | +0,45% |
| Dez/2025 | R$ 35.993,00 | -0,79% | R$ 35.595,00 | +0,85% |
| Nov/2025 | R$ 36.279,00 | -0,63% | R$ 35.293,33 | +0,85% |
| Out/2025 | R$ 36.508,00 | -2,91% | R$ 34.997,50 | -3,12% |
| Set/2025 | R$ 37.604,00 | +3,50% | R$ 36.125,00 | 0% |
| Ago/2025 | R$ 36.333,00 | -0,32% | R$ 36.125,00 | -0,34% |
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.





