Destaques
Carroceria
Sedan
Combustível
Flex
Transmissão
Automática
Consumo
12,2 km/l (G)









Navegação
Destaques
Sedan
Flex
Automática
12,2 km/l (G)
Desempenho e autonomia
Dimensões e Capacidades
Segurança e tecnologia
Conforto e Conveniência
Conectividade
Garantia
Cores e opcionais
| Motor | 1.0 170 TSI |
| Câmbio | Automática, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Potência | 116 cv a 5000 rpm (E) |
| Torque | 16,8 kgfm a 1750 rpm (E) / 16,8 kgfm a 1750 rpm (G) |
| Velocidade Máx. | 196 km/h |
| 0-100 km/h | 10,5 s |
| Consumo Cidade | 8,5 km/l (E) / 12,2 km/l (G) |
| Consumo Estrada | 10,4 km/l (E) / 14,9 km/l (G) |
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições.
