Destaques
Carroceria
SUV
Combustível
Flex
Transmissão
Automática
Consumo
10,4 km/l (G)






Navegação
Destaques
SUV
Flex
Automática
10,4 km/l (G)
Desempenho e autonomia
Dimensões e Capacidades
Segurança e tecnologia
Conforto e Conveniência
Conectividade
Cores e opcionais
| Motor | - VTI 120 |
| Câmbio | Automática, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Potência | 118 cv a 5750 rpm (E) |
| Torque | 16,1 kgfm a 4750 rpm (E) / 16,1 kgfm a 4000 rpm (G) |
| Velocidade Máx. | 190 km/h |
| 0-100 km/h | 12 s |
| Consumo Cidade | 7,3 km/l (E) / 10,4 km/l (G) |
| Consumo Estrada | 9,1 km/l (E) / 13,0 km/l (G) |
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições.
