Destaques
Carroceria
SUV
Combustível
Flex
Transmissão
Automática
Consumo
10,4 km/l (G)


Navegação
Destaques
SUV
Flex
Automática
10,4 km/l (G)
Desempenho e autonomia
Dimensões e Capacidades
Segurança e tecnologia
Conforto e Conveniência
Conectividade
Garantia
| Motor | 1.5 TiVCT |
| Câmbio | Automática, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Potência | 137 cv a 6500 rpm (E) |
| Torque | 16,2 kgfm a 4500 rpm (E) / 15,6 kgfm a 4500 rpm (G) |
| Velocidade Máx. | 180 km/h |
| 0-100 km/h | 11,8 s |
| Consumo Cidade | 7,1 km/l (E) / 10,4 km/l (G) |
| Consumo Estrada | 8,9 km/l (E) / 12,8 km/l (G) |
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições.
