Destaques
Carroceria
SUV
Combustível
Flex
Transmissão
Automática
Consumo
9,4 km/l (G)




Navegação
Destaques
SUV
Flex
Automática
9,4 km/l (G)
Desempenho e autonomia
Dimensões e Capacidades
Segurança e tecnologia
Conforto e Conveniência
Conectividade
Garantia
Cores e opcionais
| Câmbio | Automática, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Potência | 128 cv a 6000 rpm (E) |
| Torque | 16,8 kgfm a 5000 rpm (E) / 16,3 kgfm a 5000 rpm (G) |
| Velocidade Máx. | 162 km/h |
| 0-100 km/h | 12,0 s |
| Consumo Cidade | 6,7 km/l (E) / 9,4 km/l (G) |
| Consumo Estrada | 8,4 km/l (E) / 11,2 km/l (G) |
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições.
