Destaques
Carroceria
SUV
Combustível
Flex
Transmissão
Automática
Consumo
10,7 km/l (G)




Navegação
Destaques
SUV
Flex
Automática
10,7 km/l (G)
Desempenho e autonomia
Dimensões e Capacidades
Segurança e tecnologia
Conforto e Conveniência
Conectividade
| Câmbio | Automática, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Potência | 122 cv a 5800 rpm (E) |
| Torque | 16,4 kgfm a 4000 rpm (E) / 16,1 kgfm a 4000 rpm (G) |
| Velocidade Máx. | 209 km/h |
| 0-100 km/h | 8,1 s |
| Consumo Cidade | 7,5 km/l (E) / 10,7 km/l (G) |
| Consumo Estrada | 9,2 km/l (E) / 13,0 km/l (G) |
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições.
