Honda City 20161.5 Ex 16v Flex 4p Automatico
Código Fipe:014061-9

R$ 69.658,00Mês de referência: Abr/2026
R$ 72.341,96Mês de referência: Abr/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abr/2026 | R$ 69.658,00 | +1,08% | R$ 72.341,96 | -1,50% |
| Mar/2026 | R$ 68.912,00 | -0,94% | R$ 73.446,64 | +2,15% |
| Fev/2026 | R$ 69.567,00 | -0,28% | R$ 71.900,23 | +1,33% |
| Jan/2026 | R$ 69.759,00 | -0,39% | R$ 70.960,00 | -2,53% |
| Dez/2025 | R$ 70.035,00 | +1,60% | R$ 72.805,50 | -0,90% |
| Nov/2025 | R$ 68.932,00 | +0,19% | R$ 73.465,98 | -0,26% |
Outras versões de Honda City 2016
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.














