Honda City 20211.5 Ex 16v Flex 4p Automatico
Código Fipe:014061-9

R$ 88.304,00Mês de referência: Mai/2026
R$ 90.378,00Mês de referência: Mai/2026
Preço Webmotors conforme média nacional. Altere para ver em seu estado.
Média nacional

Histórico de preços nos últimos meses
| Mês de referência | Preço Fipe | Variação mês anterior (%) | Preço Webmotors | Variação mês anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai/2026 | R$ 88.304,00 | -0,35% | R$ 90.378,00 | +0,04% |
| Abr/2026 | R$ 88.615,00 | +1,03% | R$ 90.344,52 | +1,41% |
| Mar/2026 | R$ 87.714,00 | -0,95% | R$ 89.091,56 | +0,12% |
| Fev/2026 | R$ 88.555,00 | -0,59% | R$ 88.985,52 | -3,42% |
| Jan/2026 | R$ 89.080,00 | -0,68% | R$ 92.132,81 | +1,41% |
| Dez/2025 | R$ 89.692,00 | +0,85% | R$ 90.851,85 | -1,08% |
| Nov/2025 | R$ 88.939,00 | +0,31% | R$ 91.847,29 | -0,69% |
| Out/2025 | R$ 88.663,00 | -0,46% | R$ 92.488,42 | +0,35% |
| Set/2025 | R$ 89.072,00 | +0,26% | R$ 92.161,79 | +0,18% |
| Ago/2025 | R$ 88.838,00 | -1,15% | R$ 92.000,00 | -0,47% |
| Jul/2025 | R$ 89.874,00 | +0,69% | R$ 92.437,92 | -0,19% |
| Jun/2025 | R$ 89.260,00 | -1,25% | R$ 92.613,79 | +1,09% |
Outras versões de Honda City 2021
Quer financiar esse veículo?
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motor
116cv, 15,3 kgfm
Transmissão
CVT
Segurança
4 airbags
Conforto
Piloto automático: Convencional, Computador de bordo
Tecnologia
7 (pol.), Apple CarPlay + Google Android Auto












