Destaques
Carroceria
Sedan
Combustível
Flex
Transmissão
Automática
Consumo
12,2 km/l (G)







Navegação
Destaques
Sedan
Flex
Automática
12,2 km/l (G)
Desempenho e autonomia
Dimensões e Capacidades
Segurança e tecnologia
Conforto e Conveniência
Conectividade
Garantia
Cores e opcionais
| Motor | 1.5 Dual VVT-i |
| Câmbio | Automática, 4 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Potência | 107 cv a 5600 rpm (E) |
| Torque | 14,7 kgfm a 4000 rpm (E) / 14,3 kgfm a 4000 rpm (G) |
| Velocidade Máx. | 186 km/h |
| 0-100 km/h | 11,3 s |
| Consumo Cidade | 8,4 km/l (E) / 12,2 km/l (G) |
| Consumo Estrada | 10,4 km/l (E) / 14,9 km/l (G) |
Faça uma simulação das parcelas e confira as melhores condições.
